Leerlijn spoedeisende zorg: verschil tussen versies
k |
k (Enkele spelfouten aangepast) |
||
(19 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="infobox leerlijn-spoed" | {| class="infobox leerlijn-spoed" | ||
− | ! | + | ! <span class="infobox-titel">[[Leerlijn spoedeisende zorg]]</span> |
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Leerlijnhouder'''<br /> | '''Leerlijnhouder'''<br /> | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Leerlijnmedewerkers'''<br /> | '''Leerlijnmedewerkers'''<br /> | ||
+ | [[Gebruiker:Daphne Beemsterboer|Daphne Beemsterboer]], Huisarts | ||
|} | |} | ||
− | === | + | === Doel === |
− | + | De aios wordt in de gelegenheid gesteld om zich gedurende de opleiding te bekwamen in de spoedeisende zorg zoals die door de huisarts beheerst dient te worden. Hierbij wordt uitgegaan van de vastgestelde kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s). | |
+ | |||
+ | ==== Subdoel ==== | ||
+ | De huisarts is, naast de ambulancedienst en de SEH, een belangrijke schakel in de eerstelijns spoedzorgketen. Omdat spoedeisende zorg slechts een klein deel van het huisartsenvak beslaat, blijven de momenten waarop (hoog)urgente zorg geleverd moet worden vaak spannend. Een subdoel van deze leerlijn is daarom de aios stevig in het zadel te zetten, zodat de spanning te hanteren is. Dit wordt bereikt door herhaling en aandacht voor implementatie van de opgedane kennis en vaardigheden. | ||
+ | |||
+ | Er zal aandacht zijn voor het verschil in mindset tussen reguliere dagzorg en spoedeisende zorg, waarbij een switch wordt gemaakt van “diagnostiek-denken” naar “urgentie-denken”. | ||
+ | |||
+ | Onderdelen van deze mindset zijn ook regie (durven) nemen, co-werkers aansturen, werktempo en communicatie. Tevens is er aandacht voor de positie van de huisarts in de spoedzorgketen en de ontwikkeling hiervan in de toekomst. | ||
+ | |||
+ | Het skelet van deze leerlijn wordt neergezet in de eerste 6 maanden. Er wordt een programma aangereikt waarin de basis wordt gelegd op gebied van kennis, vaardigheden en “omgaan met spoedzorg”. De aios krijgt gereedschap aangeboden voor de eerste zelfstandige dagen en week, zodat de aios zich veilig voelt “alleen op de praktijk” en de hao de aios “alleen op de praktijk” durft te laten. | ||
+ | |||
+ | Na deze eerste periode zijn herhaling, het opdoen van ervaring en het bespreken van deze ervaring van belang voor het verdere leerproces. Dit krijgt vorm in het doen van ANW-diensten, thema-leergesprekken met de hao en casuïstiek-besprekingen op de terugkomdagen (bijvoorbeeld volgens de step-by-step-methode). Verder zal er thema-onderwijs worden georganiseerd, eventueel in samenwerking met andere leerlijnen, gezien er geregeld raakvlakken zijn met de spoedeisende zorg. | ||
+ | |||
+ | Het doen van het aantal verplichte diensten (2 x 20) verdient aandacht in beide huisartsenstages, omdat het belangrijk is dat de aios de kans krijgt zich veilig te gaan voelen binnen de spoedeisende zorg. Het behalen van deze dienstnorm is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de aios als de hao. Door bij de registratie van iedere dienst te specificeren wat elke dienst gezien is, kan aan het eind van de eerste huisartsenstage goed inzicht worden verkregen op welk gebied onvoldoende ervaring is opgedaan. Zo kunnen doelen worden gesteld voor de klinische stages en voor het tweede jaar in de huisartsenpraktijk. | ||
+ | |||
+ | Het onderwijs op de terugkomdagen is interactief en indien mogelijk zal een expert aanwezig zijn als consulent. Op deze wijze blijft de focus liggen op de huisartsgeneeskunde. | ||
+ | {{witregel}} | ||
+ | |||
+ | {| class="infobox huisarts1 box cel klein" width="100%" | ||
+ | ! colspan="2" style="border: 1px solid #ffffff;" width="50%" |1<sup>e</sup> Huisartsstage | ||
+ | ! colspan="2" style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #1874cd;" width="50%" |2<sup>e</sup> Huisartsstage | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="border: 1px solid #ffffff;font-size:medium;font-weight: normal;" width="25%" |<small>1<sup>e</sup> + 2<sup>e</sup> trimester</small> | ||
+ | ! style="border: 1px solid #ffffff;font-size:medium;font-weight: normal;" width="25%" |<small>na 9<sup>e</sup> maand</small> | ||
+ | ! style="border: 1px solid #ffffff;font-size:medium;font-weight: normal;background-color: #1874cd;" width="25%" |<small>1 <sup>e</sup> kwartaal</small> | ||
+ | ! style="border: 1px solid #ffffff;font-size:medium;font-weight: normal;background-color: #1874cd;" width="25%" |<small>5 mnd v einde</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align: middle; text-align: center; padding: 10px;" | <ul><li>[[Voorbereiding_STARtclass_jaar_1|Startclass 1<sup>e</sup> huisartsstage]]</li><li>[[Opdrachten_1e_Huisartsstage#Keuzeopdrachten_1e_Trimester|Keuzeopdracht acute zorg]]</li><li>Introductiecursus huisartsenpost</li></ul> | ||
+ | | style="vertical-align: middle; text-align: center; padding: 10px" | <ul><li>[[Bekwaamheidsverklaring|Bekwaamheidsverklaring consultarts]]</li></ul> | ||
+ | | style="vertical-align: middle; text-align: center; border: 1px solid #1874cd; padding: 10px" | <ul><li>[[Voorbereiding_STARtclass_jaar_2|Startclass 2<sup>e</sup> huisartsstage]]</li><li>[[Bekwaamheidsverklaring|Bekwaamheidsverklaring visitearts]]</li><li>Introductiecursus huisartsenpost</li></ul> | ||
+ | | style="vertical-align: middle; text-align: center; border: 1px solid #1874cd; padding: 10px" | <ul><li>[[Bekwaamheidsverklaring|Bekwaamheidsverklaring telefoonarts]]</li></ul> | ||
+ | |} | ||
− | + | Zie [https://www.huisartsopleiding.nl/images/onderwijs/Spoedeisende_Zorg_Landelijk_Opleidngsplan_september_2014.pdf Thema Spoedeisende Zorg] van huisartsopleiding Nederland | |
− | [ | ||
=== Bouwstenen === | === Bouwstenen === | ||
Regel 20: | Regel 51: | ||
==== Consult- en visite arts ==== | ==== Consult- en visite arts ==== | ||
{{KBA 2.1}} | {{KBA 2.1}} | ||
− | < | + | <dynamicpagelist> |
category = KBA 2.1 - Toestandsbeeld | category = KBA 2.1 - Toestandsbeeld | ||
ordermethod = sortkey | ordermethod = sortkey | ||
order = ascending | order = ascending | ||
mode = unordered | mode = unordered | ||
− | </ | + | </dynamicpagelist> |
{{KBA 2.2}} | {{KBA 2.2}} | ||
− | < | + | <dynamicpagelist> |
category = KBA 2.2 - Urgentie | category = KBA 2.2 - Urgentie | ||
ordermethod = sortkey | ordermethod = sortkey | ||
order = ascending | order = ascending | ||
mode = unordered | mode = unordered | ||
− | </ | + | </dynamicpagelist> |
{{KBA 2.3}} | {{KBA 2.3}} | ||
− | < | + | <dynamicpagelist> |
category = KBA 2.3 - Registratie en overdracht | category = KBA 2.3 - Registratie en overdracht | ||
ordermethod = sortkey | ordermethod = sortkey | ||
order = ascending | order = ascending | ||
mode = unordered | mode = unordered | ||
− | </ | + | </dynamicpagelist> |
{{KBA 2.4}} | {{KBA 2.4}} | ||
− | < | + | <dynamicpagelist> |
category = KBA 2.4 - Supervisie | category = KBA 2.4 - Supervisie | ||
ordermethod = sortkey | ordermethod = sortkey | ||
order = ascending | order = ascending | ||
mode = unordered | mode = unordered | ||
− | </ | + | </dynamicpagelist> |
{{KBA 2.5}} | {{KBA 2.5}} | ||
− | < | + | <dynamicpagelist> |
category = KBA 2.5 - Patiëntveiligheid | category = KBA 2.5 - Patiëntveiligheid | ||
ordermethod = sortkey | ordermethod = sortkey | ||
order = ascending | order = ascending | ||
mode = unordered | mode = unordered | ||
− | </ | + | </dynamicpagelist> |
{{KBA 2.6}} | {{KBA 2.6}} | ||
− | < | + | <dynamicpagelist> |
category = KBA 2.6 - Tijdbewaking | category = KBA 2.6 - Tijdbewaking | ||
ordermethod = sortkey | ordermethod = sortkey | ||
order = ascending | order = ascending | ||
mode = unordered | mode = unordered | ||
− | </ | + | </dynamicpagelist> |
{{KBA 2.7}} | {{KBA 2.7}} | ||
− | < | + | <dynamicpagelist> |
category = KBA 2.7 - Organisatie | category = KBA 2.7 - Organisatie | ||
ordermethod = sortkey | ordermethod = sortkey | ||
order = ascending | order = ascending | ||
mode = unordered | mode = unordered | ||
− | </ | + | </dynamicpagelist> |
{{KBA 2.8}} | {{KBA 2.8}} | ||
− | < | + | <dynamicpagelist> |
category = KBA 2.8 - Visites | category = KBA 2.8 - Visites | ||
ordermethod = sortkey | ordermethod = sortkey | ||
order = ascending | order = ascending | ||
mode = unordered | mode = unordered | ||
− | </ | + | </dynamicpagelist> |
==== Telefoonarts ==== | ==== Telefoonarts ==== | ||
{{KBA 2.9}} | {{KBA 2.9}} | ||
− | < | + | <dynamicpagelist> |
category = KBA 2.9 - Triage telefonisch | category = KBA 2.9 - Triage telefonisch | ||
ordermethod = sortkey | ordermethod = sortkey | ||
order = ascending | order = ascending | ||
mode = unordered | mode = unordered | ||
− | </ | + | </dynamicpagelist> |
{{KBA 2.10}} | {{KBA 2.10}} | ||
− | < | + | <dynamicpagelist> |
category = KBA 2.10 - Autorisatie | category = KBA 2.10 - Autorisatie | ||
ordermethod = sortkey | ordermethod = sortkey | ||
order = ascending | order = ascending | ||
mode = unordered | mode = unordered | ||
− | </ | + | </dynamicpagelist> |
{{KBA 2.11}} | {{KBA 2.11}} | ||
− | < | + | <dynamicpagelist> |
category = KBA 2.11 - Leiderschap | category = KBA 2.11 - Leiderschap | ||
ordermethod = sortkey | ordermethod = sortkey | ||
order = ascending | order = ascending | ||
mode = unordered | mode = unordered | ||
− | </ | + | </dynamicpagelist> |
=== Overige leerlijnen === | === Overige leerlijnen === | ||
{{Leerlijnen horizontaal}} | {{Leerlijnen horizontaal}} |
Versie van 13 nov 2019 om 13:24
Leerlijn spoedeisende zorg |
---|
Leerlijnhouder |
Leerlijnmedewerkers |
Inhoud
Doel
De aios wordt in de gelegenheid gesteld om zich gedurende de opleiding te bekwamen in de spoedeisende zorg zoals die door de huisarts beheerst dient te worden. Hierbij wordt uitgegaan van de vastgestelde kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s).
Subdoel
De huisarts is, naast de ambulancedienst en de SEH, een belangrijke schakel in de eerstelijns spoedzorgketen. Omdat spoedeisende zorg slechts een klein deel van het huisartsenvak beslaat, blijven de momenten waarop (hoog)urgente zorg geleverd moet worden vaak spannend. Een subdoel van deze leerlijn is daarom de aios stevig in het zadel te zetten, zodat de spanning te hanteren is. Dit wordt bereikt door herhaling en aandacht voor implementatie van de opgedane kennis en vaardigheden.
Er zal aandacht zijn voor het verschil in mindset tussen reguliere dagzorg en spoedeisende zorg, waarbij een switch wordt gemaakt van “diagnostiek-denken” naar “urgentie-denken”.
Onderdelen van deze mindset zijn ook regie (durven) nemen, co-werkers aansturen, werktempo en communicatie. Tevens is er aandacht voor de positie van de huisarts in de spoedzorgketen en de ontwikkeling hiervan in de toekomst.
Het skelet van deze leerlijn wordt neergezet in de eerste 6 maanden. Er wordt een programma aangereikt waarin de basis wordt gelegd op gebied van kennis, vaardigheden en “omgaan met spoedzorg”. De aios krijgt gereedschap aangeboden voor de eerste zelfstandige dagen en week, zodat de aios zich veilig voelt “alleen op de praktijk” en de hao de aios “alleen op de praktijk” durft te laten.
Na deze eerste periode zijn herhaling, het opdoen van ervaring en het bespreken van deze ervaring van belang voor het verdere leerproces. Dit krijgt vorm in het doen van ANW-diensten, thema-leergesprekken met de hao en casuïstiek-besprekingen op de terugkomdagen (bijvoorbeeld volgens de step-by-step-methode). Verder zal er thema-onderwijs worden georganiseerd, eventueel in samenwerking met andere leerlijnen, gezien er geregeld raakvlakken zijn met de spoedeisende zorg.
Het doen van het aantal verplichte diensten (2 x 20) verdient aandacht in beide huisartsenstages, omdat het belangrijk is dat de aios de kans krijgt zich veilig te gaan voelen binnen de spoedeisende zorg. Het behalen van deze dienstnorm is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de aios als de hao. Door bij de registratie van iedere dienst te specificeren wat elke dienst gezien is, kan aan het eind van de eerste huisartsenstage goed inzicht worden verkregen op welk gebied onvoldoende ervaring is opgedaan. Zo kunnen doelen worden gesteld voor de klinische stages en voor het tweede jaar in de huisartsenpraktijk.
Het onderwijs op de terugkomdagen is interactief en indien mogelijk zal een expert aanwezig zijn als consulent. Op deze wijze blijft de focus liggen op de huisartsgeneeskunde.
1e Huisartsstage | 2e Huisartsstage | ||
---|---|---|---|
1e + 2e trimester | na 9e maand | 1 e kwartaal | 5 mnd v einde |
|
|
Zie Thema Spoedeisende Zorg van huisartsopleiding Nederland
Bouwstenen
Consult- en visite arts
1. Stelt het toestandsbeeld vast van een patiënt met acute ziektebeelden met behulp van de ABCDE systematiek en voert daarbij de noodzakelijke handelingen uit. | Competenties |
---|---|
|
|
- Acute spel
- Geneesmiddelen en zuurstof in spoedsituaties
- PIN ABCDEsim voor huisartsen
- PIN Dilemma’s in de spoedzorg
- PIN Kinderen met koorts, spoed?
- Voorbereiding STARtclass jaar 1
- Voorbereiding STARtclass jaar 2
2. Handelt getrieerde consulten en visites naar urgentie af. | Competenties |
---|---|
|
|
3. Handelt getrieerde consulten en visites naar urgentie af. | Competenties |
---|---|
|
|
-
4. Superviseert gedelegeerde taken. | Competenties |
---|---|
|
|
-
5. Rapporteert voorkomende incidenten en analyseert deze op verbeterpunten in de acute zorgverlening. | Competenties |
---|---|
|
|
-
6. Bewaakt de vlotte afhandeling van de patiëntenstroom met als doel veilige, doelmatige en overbruggende zorg. | Competenties |
---|---|
|
|
-
7. Bepaalt het medisch beleid in samenwerking met andere (para)medische hulpverleners en mantelzorgers. | Competenties |
---|---|
|
|
8. Handelt visites af conform de regelgeving ten aanzien van spoedritten. | Competenties |
---|---|
|
|
-
Telefoonarts
9. Trieert telefonisch, stelt de urgentie vast, bepaalt het medisch beleid en geeft instructies in begrijpelijke taal. | Competenties |
---|---|
|
|
10. Autoriseert binnen de tijdsnorm het handelen van de triage assistent. | Competenties |
---|---|
|
|
-
11. Fungeert als eerste aanspreekpunt voor SEH, ambulance, apotheek, GGZ, thuiszorg en politie. | Competenties |
---|---|
|
|
-
Overige leerlijnen
Kort | Spoed | Chron | Ouderen | Kind | Psych | SOLK | Pall | Preventie | Praktijk |
Medisch handelen | Comm |
Maat |
Weten |
Profess |
Diversi |
Korte episode zorg |
Spoedeisende zorg |
Chronische zorg |
Complexe ouderenzorg |
Zorg voor het kind |
Psychische klachten |
SOLK |
Palliatieve zorg |
Preventie |
Praktijkmanagement |
Medisch handelen |
Communicatie |
Maatschappelijk handelen |
Wetenschap |
Professionaliteit |
Diversiteit |