Bestandslijst

Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.

Bestandslijst
 
Eerste pagina
Volgende pagina
Laatste pagina
Datum Naam Miniatuur Grootte Beschrijving Versies
22 jun 2021 14:13 Film Telefoon regie-arts.mp4 (bestand) 84,11 MB   1
8 jun 2021 15:05 Telefoonartsregie-arts def.pptx (bestand) 10,06 MB   1
6 apr 2021 11:44 Overzicht toxidromen NVSHA.png (bestand) 1,79 MB   1
16 mrt 2021 17:48 Logo MoetIkNaarDeDokter.jpg (bestand) 106 kB   1
13 mrt 2021 15:00 Stroomschema Epistaxis.pdf (bestand) 53 kB   2
9 mrt 2021 13:21 Stroomschema Ingestie corpus alienum.pdf (bestand) 66 kB   1
9 mrt 2021 12:50 Stroomschema Brandwonden.pdf (bestand) 57 kB   1
17 feb 2021 15:54 Afb brandwonden.png (bestand) 54 kB   1
17 feb 2021 14:24 Afb drugdancer.png (bestand) 214 kB   1
4 dec 2020 14:43 Logo Zakkaart Urologie.png (bestand) 413 kB   1
4 dec 2020 14:43 Logo Zakkaart Oogheelkunde.png (bestand) 506 kB   1
4 dec 2020 14:43 Logo Zakkaart Kindergeneeskunde.png (bestand) 506 kB   1
4 dec 2020 14:43 Logo Zakkaart ECG.png (bestand) 450 kB   1
4 dec 2020 14:42 Logo Zakkaart Brandwonden.png (bestand) 420 kB   1
4 dec 2020 14:42 Logo Zakkaart Antibiotica.png (bestand) 751 kB   1
4 dec 2020 14:41 Logo Zakkaart Acutegeneeskunde.png (bestand) 536 kB   1
4 dec 2020 14:41 Logo Zakkaart COVID.png (bestand) 420 kB   1
25 nov 2020 21:35 Logo neurologie.png (bestand) 445 kB   1
11 nov 2020 15:33 Zoomversie breakout inst.png (bestand) 79 kB   1
11 nov 2020 15:08 Zoomversie file.png (bestand) 9 kB   1
11 nov 2020 15:07 Zoomversie message.png (bestand) 49 kB   1
11 nov 2020 15:07 Zoomversie breakout.png (bestand) 65 kB   1
28 okt 2020 21:07 Logo NVKC.png (bestand) 10 kB   1
9 sep 2020 13:21 Logo insuline.jpg (bestand) 106 kB   1
9 sep 2020 12:58 Logo NVSHA.png (bestand) 305 kB   1
9 sep 2020 12:43 Logo vergiftigingen.jpg (bestand) 37 kB   2
7 sep 2020 16:06 Logo acute psychiatrie.png (bestand) 11 kB   1
7 sep 2020 15:59 Logo DVTLE.jpg (bestand) 185 kB   1
7 sep 2020 15:43 Logo wondzorg.png (bestand) 6 kB   1
7 sep 2020 15:35 Logo richtlijn brandwonden.png (bestand) 553 kB   1
7 sep 2020 15:35 Logo nvacp.jpg (bestand) 14 kB   1
7 sep 2020 15:35 Logo bijniernet.png (bestand) 212 kB   1
7 sep 2020 15:02 Logo DM&cortico.png (bestand) 66 kB   1
7 sep 2020 15:02 Logo nieteten.png (bestand) 11 kB   1
7 sep 2020 15:01 Logo probleeminsuline.png (bestand) 18 kB   1
7 sep 2020 15:01 Logo Vergetentespuiten.png (bestand) 18 kB   1
7 sep 2020 15:01 Logo hypo.png (bestand) 8 kB   1
7 sep 2020 15:00 Logo hyper.png (bestand) 8 kB   1
7 sep 2020 15:00 Logo hypoglycemie boom.jpg (bestand) 284 kB   1
7 sep 2020 14:59 Logo hyperglycemie boom.jpg (bestand) 297 kB   1
7 sep 2020 14:33 Logo ZorgNaSEH.png (bestand) 35 kB   1
7 sep 2020 14:33 Logo trauma.png (bestand) 178 kB   1
7 sep 2020 14:32 Logo Handletselkaart.jpg (bestand) 211 kB   1
7 sep 2020 14:32 Logo Handletsels.png (bestand) 28 kB   1
5 sep 2020 14:39 Logo acuteboekje.jpg (bestand) 20 kB   1
5 sep 2020 14:36 Logo ABCDE.jpg (bestand) 271 kB   1
22 apr 2020 19:42 Stappenplan voor contact op afstand met palliatieve patienten.pdf (bestand) 152 kB Stappenplan voor contact op afstand met palliatieve patiënt 1
20 apr 2020 15:54 NTS antwoorden casuistiek 20-04-2020.pdf (bestand) 29 kB Antwoorden van de casuïstiek om te oefenen met NTS 1
20 apr 2020 15:53 NTS casuïstiek en vragen 20-04-2020.pdf (bestand) 79 kB Casuïstiek en vragen om te oefenen met NTS 1
3 apr 2020 19:43 PPT telefonische consultvoering COVID-19 03-04-2020.ppt (bestand) 2,19 MB   1
Eerste pagina
Volgende pagina
Laatste pagina