Leerlijn korte episode zorg: verschil tussen versies
k |
|||
(43 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | __NOCACHE__ | ||
+ | <ol class="breadcrumb" style="width:100%;"> | ||
+ | <li class="breadcrumb-item">[[Hoofdpagina]]</li> | ||
+ | <li class="breadcrumb-item">[[Leerlijnen]]</li> | ||
+ | <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">{{PAGENAME}}</li> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <br> | ||
{| class="infobox leerlijn-kort" | {| class="infobox leerlijn-kort" | ||
!<span class="infobox-titel">[[Leerlijn korte episode zorg]]</span> | !<span class="infobox-titel">[[Leerlijn korte episode zorg]]</span> | ||
Regel 4: | Regel 11: | ||
| | | | ||
'''Leerlijnhouder'''<br /> | '''Leerlijnhouder'''<br /> | ||
− | + | {{Auteur - Jolijn de Graaff}}huisarts-docent | |
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Leerlijnmedewerkers'''<br /> | '''Leerlijnmedewerkers'''<br /> | ||
− | dr. {{ | + | dr. {{Auteur - Yeun Ying Wong}}huisarts<br /> |
+ | {{Auteur - Henk de Vries}} | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Contact'''<br /> | '''Contact'''<br /> | ||
− | <span class="fa fa-envelope-o"></span> | + | <span class="fa fa-envelope-o"></span> [mailto:yeunyingw@gmail.com Yeun Ying Wong] |
|} | |} | ||
− | === Inleiding | + | === Inleiding === |
Korte episode zorg omvat het grootste deel van de zorg die door huisartsen wordt geleverd. Een medische zorgvraag valt onder de korte episode zorg als de huisarts de diagnostiek en de behandeling kan afronden binnen één tot maximaal drie consulten. | Korte episode zorg omvat het grootste deel van de zorg die door huisartsen wordt geleverd. Een medische zorgvraag valt onder de korte episode zorg als de huisarts de diagnostiek en de behandeling kan afronden binnen één tot maximaal drie consulten. | ||
− | In deze leerlijn worden niet alle negen KBA’s Korte episode zorg uitgewerkt, omdat veel onderwerpen reeds in andere leerlijnen aan de orde komen. | + | In deze leerlijn worden niet alle negen KBA’s Korte episode zorg uitgewerkt tot bouwstenen, omdat veel onderwerpen reeds in andere leerlijnen aan de orde komen. |
− | + | ||
− | + | Het klinisch redeneren, daarentegen, is één van de kernvaardigheid van het huisartsenvak. Het is een voorwaarde om medisch goed werk te verrichten en om de consultvoering goed te doen. Aan klinische redeneren besteden we daarom vanaf het begin van de opleiding aandacht, middels een bouwsteen uitgesplitst in zes modules, voor aios, opleiders en/of docenten. | |
− | + | ||
− | + | De leerlijn besteedt tevens aandacht aan de kleine kwalen. Deze zijn zo talrijk dat we ze niet allemaal de revue kunnen laten passeren in de opleiding. De [[Quizzen kleine kwalen|bouwsteen]] biedt bronnen en hulpmiddelen aan om via zelfstudie of samen met mede-aios van diverse kleine kwalen kennis te nemen. Een alternatief onderwijsmiddel, die op de terugkomdag kan worden gebruikt om een (leuke) kleine kwaal aan mede-aios te presenteren, is de [[Step-by-Step methode]]. | |
− | + | ||
− | + | Voor arts-patiëntcommunicatie, waaronder het verhelderen van de hulpvraag, de anamnese, gezamenlijke besluitvorming (shared decision making), evalueren en adviseren, etc., verwijzen we naar de [[leerlijn APC]]. Ook voor de onderwerpen diversiteit, psychische klachten en aandoeningen, lichamelijk onderzoek, therapeutische injecties en kleine chirurgische verrichtingen verwijzen we naar de leerlijnen waar deze onderwerpen specifiek aan de orde komen. | |
− | |||
− | |||
− | Voor arts- | ||
=== Bouwstenen === | === Bouwstenen === | ||
− | + | ==== E-learning ==== | |
+ | * [[E-learning|E-learning per leerlijn]] | ||
====Deelthema 1: Voert een consult==== | ====Deelthema 1: Voert een consult==== | ||
{{KBA 1.1}} | {{KBA 1.1}} | ||
Regel 80: | Regel 86: | ||
order = ascending | order = ascending | ||
mode = unordered | mode = unordered | ||
− | </dynamicpagelist> | + | </dynamicpagelist> |
+ | |||
{{KBA 1.8}} | {{KBA 1.8}} | ||
<dynamicpagelist> | <dynamicpagelist> | ||
Regel 105: | Regel 112: | ||
<div class="tab-content"> | <div class="tab-content"> | ||
− | <div | + | <div class="tab-pane fade in active" id="tab1"> |
<br> | <br> | ||
− | {| | + | {| style="cellpadding=" border="0" 3" |
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| width="20%" |[[Bestand:logo-nhg.png|links|kaderloos|150px|link=https://www.nhg.org/]] | | width="20%" |[[Bestand:logo-nhg.png|links|kaderloos|150px|link=https://www.nhg.org/]] | ||
Regel 127: | Regel 134: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
− | <div | + | <div class="tab-pane fade" id="tab2"> |
<br> | <br> | ||
− | {| | + | {| style="cellpadding=" border="0" 3" |
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| width="20%" |[[Bestand:logo-fkompas.png|links|kaderloos|150px|link=https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/]] | | width="20%" |[[Bestand:logo-fkompas.png|links|kaderloos|150px|link=https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/]] | ||
Regel 149: | Regel 156: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
− | <div | + | <div class="tab-pane fade" id="tab3"> |
<br> | <br> | ||
− | {| | + | {| style="cellpadding=" border="0" 3" |
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| width="20%" |[[Bestand:logo-henw.jpg|links|kaderloos|150px|link=https://www.henw.org/]] | | width="20%" |[[Bestand:logo-henw.jpg|links|kaderloos|150px|link=https://www.henw.org/]] | ||
Regel 173: | Regel 180: | ||
</div> | </div> | ||
− | === De leerlijnen op een rij === | + | === De leerlijnen op een rij === |
{{Leerlijnen horizontaal}} | {{Leerlijnen horizontaal}} |
Huidige versie van 14 nov 2022 om 11:24
Leerlijn korte episode zorg |
---|
Leerlijnhouder |
Leerlijnmedewerkers |
Contact |
Inleiding
Korte episode zorg omvat het grootste deel van de zorg die door huisartsen wordt geleverd. Een medische zorgvraag valt onder de korte episode zorg als de huisarts de diagnostiek en de behandeling kan afronden binnen één tot maximaal drie consulten.
In deze leerlijn worden niet alle negen KBA’s Korte episode zorg uitgewerkt tot bouwstenen, omdat veel onderwerpen reeds in andere leerlijnen aan de orde komen.
Het klinisch redeneren, daarentegen, is één van de kernvaardigheid van het huisartsenvak. Het is een voorwaarde om medisch goed werk te verrichten en om de consultvoering goed te doen. Aan klinische redeneren besteden we daarom vanaf het begin van de opleiding aandacht, middels een bouwsteen uitgesplitst in zes modules, voor aios, opleiders en/of docenten.
De leerlijn besteedt tevens aandacht aan de kleine kwalen. Deze zijn zo talrijk dat we ze niet allemaal de revue kunnen laten passeren in de opleiding. De bouwsteen biedt bronnen en hulpmiddelen aan om via zelfstudie of samen met mede-aios van diverse kleine kwalen kennis te nemen. Een alternatief onderwijsmiddel, die op de terugkomdag kan worden gebruikt om een (leuke) kleine kwaal aan mede-aios te presenteren, is de Step-by-Step methode.
Voor arts-patiëntcommunicatie, waaronder het verhelderen van de hulpvraag, de anamnese, gezamenlijke besluitvorming (shared decision making), evalueren en adviseren, etc., verwijzen we naar de leerlijn APC. Ook voor de onderwerpen diversiteit, psychische klachten en aandoeningen, lichamelijk onderzoek, therapeutische injecties en kleine chirurgische verrichtingen verwijzen we naar de leerlijnen waar deze onderwerpen specifiek aan de orde komen.
Bouwstenen
E-learning
Deelthema 1: Voert een consult
1. Schat de urgentie van de hulpvraag in en bepaalt de soort verrichting die noodzakelijk is (telefonisch consult, consult of visite).. | Competenties | |
|
|
- Als het consult vastloopt: de kunst van Klinisch Redeneren (KR)
- Het consult loopt niet goed; een eerste analyse (KR-module 1)
- Het consult loopt vast door besliskundige onzekerheid: het klinisch redeneren (KR-module 2)
- Het consult loopt vast, ondanks voldoende zekerheid over huisartsgeneeskundige kennis, vaardigheid en KR (KR-module 3)
- Onderwijs klinisch redeneren voor huisartsopleiders (KR-module 6)
- Top 20 veel voorkomende klachten
- Top 50 incidentie
- Visitetas
- Ziektescripts
2. Verheldert de hulpvraag, neemt de anamnese af en voert onderzoek uit. | Competenties |
---|---|
|
|
- Als het consult vastloopt: de kunst van Klinisch Redeneren (KR)
- Het consult loopt vast door besliskundige onzekerheid: het klinisch redeneren (KR-module 2)
- Hoge Ogen Spel
- Huisartsrelevante online informatiebronnen
- Klinisch redeneren op de Terugkomdag (KR-module 5)
- Onderwijs klinisch redeneren voor huisartsopleiders (KR-module 6)
- Pluis niet pluis
- Quizzen kleine kwalen
3. Voert aanvullende diagnostiek uit. | Competenties |
---|---|
|
|
- Als het consult vastloopt: de kunst van Klinisch Redeneren (KR)
- Het consult loopt vast door besliskundige onzekerheid: het klinisch redeneren (KR-module 2)
- Klinisch redeneren op de Terugkomdag (KR-module 5)
- Laboratoriumonderzoek en point of care testing
4. Stelt de behandeling en het beleid in, informeert en adviseert. | Competenties |
---|---|
|
|
- Als het consult vastloopt: de kunst van Klinisch Redeneren (KR)
- E-health in de huisartsenpraktijk
- Even afwachten - een kijkje in het hoofd van de huisarts
- Het consult loopt vast door besliskundige onzekerheid: het klinisch redeneren (KR-module 2)
- Klinisch redeneren op de Terugkomdag (KR-module 5)
- Stimulatie zelfzorg patiënt
5. Registreert en codeert | Competenties |
---|---|
|
|
6. Sluit de episode af door de behandeling en het beleid te evalueren. | Competenties |
---|---|
|
|
- Als het consult vastloopt: de kunst van Klinisch Redeneren (KR)
- Het consult loopt vast door besliskundige onzekerheid: het klinisch redeneren (KR-module 2)
Deelthema 2: Voert een telefonisch of e-health consult
7. Neemt de anamnese af aan de telefoon. | Competenties |
---|---|
|
|
8. Geeft telefonisch voorlichting en advies. | Competenties |
---|---|
|
|
- Als het consult vastloopt: de kunst van Klinisch Redeneren (KR)
- Het consult loopt vast door besliskundige onzekerheid: het klinisch redeneren (KR-module 2)
- Klinisch redeneren op de Terugkomdag (KR-module 5)
Deelthema 3: Superviseert de assistente
9. Superviseert (telefonische) consulten van de assistente en geeft feedback. | Competenties |
---|---|
|
|
- De huisartsopleider als docent Klinisch Redeneren (KR-module 4)
- Onderwijs klinisch redeneren voor huisartsopleiders (KR-module 6)
Veelgebruikte bronnen
NHG
Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van Nederlandse huisartsen, maakt o.a. de bekende NHG standaarden. |
Artsportaal
Handige links en nuttige online kennis via deze site paraat tijdens het spreekuur. |
HAweb
Het social media platform voor huisartsen in Nederland. |
RIVM
Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, voor landelijke richtlijnen en adviezen over (actuele) volksgezondheidonderwerpen |
Thuisarts
Een informatie- en voorlichtingssite voor de patiënt, volgt de NHG richtlijnen |
Farmacotherapeutisch Kompas
Voorziet de zorgproffesional van onafhankelijke geneesmiddeleninformatie standaarden. |
Kinderformularium
Kennisbank ontwikkeld door het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK). |
oogartsen.nl
Oogheelkundige problemen samengesteld door oogartsen. |
huidziekten.nl
Dermatologische ziekten samengesteld door dermatologen. |
vergiftigingen.nl
Het nationaal vergifigingen informatiecentrum. |
Huisarts & Wetenschap
Huisarts en wetenschap publiceert huisartsrelevante artikelen. |
NTvG
Nederlandse Tijdschrift voor geneeskunde. |
PubMed
Zoekmachine die toegang geeft tot abstracts van gepubliceerde medisch wetenschappelijke artikelen uit o.a. de MEDLINE-databank. |
uptodate.com
Amerikaanse site, voorziet artsen van actuele en evidence-based informatie voor in de kliniek. |
De leerlijnen op een rij
Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort | Spoed | Chron | Ouderen | Kind | Psych | ALK | Pall | Preventie | Praktijk |
Korte episode zorg |
Spoedeisende zorg |
Chronische zorg |
Complexe ouderenzorg |
Zorg voor het kind |
Psychische klachten |
ALK |
Palliatieve zorg |
Preventie |
Praktijkmanagement |
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen | Comm |
Maatsch. handelen | Weten |
Profess |
Medisch handelen |
Communicatie |
Maatschappelijk handelen |
Wetenschap |
Professionaliteit |
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit | Seksuali |
Innovatie |
Diversiteit |
Seksualiteit |
Innovatie |